الخامات بتيجي من الحقول وبيوت الحيوانات. المكن والمصانع والمطاعم بتحولها لمنتجات أغلى.
| المبنى | بياخد | بيطلّع |
|---|---|---|
| مطحنة الدقيق | 1 قمح | 1 دقيق |
| معصرة الزيت | 1 عباد شمس | 1 زيت |
| المخبز | 1 دقيق + 1 بيض | 2 عيش |
| مايونيز | 1 بيض + 1 زيت | 1 مايونيز |
| كوكيز | 1 دقيق + 1 زيت + 1 بيض | 1 كوكيز |
| دونتس | 1 دقيق + 1 زيت + 1 لبن | 1 دونتس |
| كيك | 1 دقيق + 1 بيض + 1 لبن + 1 زيت | 1 كيك |
| آيس كريم | 1 لبن + 1 بيض + 1 دقيق | 1 آيس كريم |
| الجزار | 1 عجل | 2 لحمة |
| الدواجن | 1 دجاجة | 2 فراخ |
| الجبنة | 2 لبن | 1 جبنة |
| مشويات السمك | 1 سمك + 1 خس | سمك مشوي |
| مشويات الفراخ | 2 فراخ + 1 طماطم | فراخ مشوية |
| مطعم الستيك | 2 لحمة + طماطم + خس + بطاطس | ستيك |
| البرجر | لحمة + جبنة + عيش + طماطم + خس + بطاطس | برجر |
| معصرة العصير | 1 تفاح + 1 برتقال | 2 عصير |
| النساج | 3 صوف | 1 بطانية |
| المطعم | 1 عسل + 1 عصير | فطار |
| مطحنة بن | 2 بن أخضر | 1 بن مطحون |
السعر الأساسي لكل منتج (سعر القطعة في كشك مستوى 1):
| المنتج | السعر الأساسي |
|---|---|
| أكل الفراخ | $2 |
| قمح | $3 |
| عباد الشمس | $3 |
| أكل البقر (برسيم) | $3 |
| بيض | $4 |
| لبن | $7 |
| دقيق | $9 |
| زيت | $11 |
| عيش | $12 |
| تفاح | $14 |
| برتقال | $14 |
| طماطم | $15 |
| خس | $15 |
| بطاطس | $16 |
| بن أخضر | $16 |
| مايونيز | $22 |
| فراخ | $22 |
| دجاجة | $25 |
| كوكيز | $30 |
| سمك | $30 |
| صوف | $30 |
| دونتس | $34 |
| آيس كريم | $40 |
| جبنة | $40 |
| لحمة | $45 |
| كيك | $50 |
| عسل | $55 |
| عجل | $60 |
| عصير | $95 |
| بن مطحون | $110 |
| سمك مشوي | $120 |
| فراخ مشوية | $140 |
| بطانية | $190 |
| ستيك | $260 |
| برجر | $340 |
| فطار | $420 |
المصانع (المخبز، المايونيز، الكوكيز، الدونتس، الكيك، الآيس كريم) بتشحن لرصيف التاجر بتاعها. المطاعم (مشويات السمك، مشويات الفراخ، الستيك، البرجر) بتبعت كل طبق على سير جوه المطعم للكاونتر بتاع الزباين.
اللافتة الحمرا فوق الماكينة بتقولك أنهي مكوّن ناقص.